Club Summary
RECORD | POINTS
G | W | D | L | |
Home | 10 | 8 | 1 | 1 |
Away | 9 | 0 | 3 | 6 |
Overall | 19 | 8 | 4 | 7 |
G | W | D | L | |
Last 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Last 5 H | 5 | 4 | 0 | 1 |
Last 5 A | 5 | 0 | 2 | 3 |
G | W | D | L | |
Sep | 4 | 2 | 1 | 1 |
Oct | 5 | 1 | 0 | 4 |
Nov | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jan | 2 | 1 | 1 | 0 |
Feb | 5 | 2 | 1 | 2 |
Mar | 5 | 3 | 1 | 1 |
Apr | 5 | 2 | 0 | 3 |
May | 2 | 0 | 1 | 1 |
More
G | W | D | L | |
Home | 10 | 8 | 1 | 1 |
Away | 9 | 0 | 3 | 6 |
Overall | 19 | 8 | 4 | 7 |
G | W | D | L | |
Last 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Last 5 H | 5 | 4 | 0 | 1 |
Last 5 A | 5 | 0 | 2 | 3 |
G | W | D | L | |
Sep | 4 | 2 | 1 | 1 |
Oct | 5 | 1 | 0 | 4 |
Nov | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jan | 2 | 1 | 1 | 0 |
Feb | 5 | 2 | 1 | 2 |
Mar | 5 | 3 | 1 | 1 |
Apr | 5 | 2 | 0 | 3 |
May | 2 | 0 | 1 | 1 |