William Arboleda
2012/13 Statistics | |||||
| GS | G | A | YC | RC | |
| Fútbol Profesional Colombiano | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Fútbol Profesional Colombiano | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| Total | 27 | 7 | 0 | 11 | 1 |
2011/12 Statistics | |||||
| GS | G | A | YC | RC | |
| Fútbol Profesional Colombiano | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fútbol Profesional Colombiano | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2010/11 Statistics | |||||
| GS | G | A | YC | RC | |
| Fútbol Profesional Colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fútbol Profesional Colombiano | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 Statistics | |||||
| GS | G | A | YC | RC | |
| Fútbol Profesional Colombiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fútbol Profesional Colombiano | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 Statistics | |||||
| GS | G | A | YC | RC | |
| Fútbol Profesional Colombiano | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fútbol Profesional Colombiano | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More