Leaders
| Rk | Name | TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Mauer, C | MIN | 545 | 81 | 174 | 31 | 4 | 10 | 85 | 8 | 4 | 90 | 88 | .319 | .416 | .446 | .861 |
| 2 | P. Fielder, 1B | DET | 581 | 83 | 182 | 33 | 1 | 30 | 108 | 1 | 0 | 85 | 84 | .313 | .412 | .528 | .940 |
| 3 | B. Posey, C | SFO | 530 | 78 | 178 | 39 | 1 | 24 | 103 | 1 | 1 | 69 | 96 | .336 | .408 | .549 | .957 |
| 4 | A. McCutchen, CF | PIT | 593 | 107 | 194 | 29 | 6 | 31 | 96 | 20 | 12 | 70 | 132 | .327 | .400 | .553 | .953 |
| 5 | M. Trout, CF | LAA | 559 | 129 | 182 | 27 | 8 | 30 | 83 | 49 | 5 | 67 | 139 | .326 | .399 | .564 | .963 |
| 6 | M. Cabrera, 3B | DET | 622 | 109 | 205 | 40 | 0 | 44 | 139 | 4 | 1 | 66 | 98 | .330 | .393 | .606 | .999 |
| 7 | R. Braun, LF | MIL | 598 | 108 | 191 | 36 | 3 | 41 | 112 | 30 | 7 | 63 | 128 | .319 | .391 | .595 | .987 |
| D. Wright, 3B | NYM | 581 | 91 | 178 | 41 | 2 | 21 | 93 | 15 | 10 | 81 | 112 | .306 | .391 | .492 | .883 | |
| M. Montero, C | ARI | 486 | 65 | 139 | 25 | 2 | 15 | 88 | 0 | 0 | 73 | 130 | .286 | .391 | .438 | .829 | |
| 10 | D. Fowler, CF | COL | 454 | 72 | 136 | 18 | 11 | 13 | 53 | 12 | 5 | 68 | 128 | .300 | .389 | .474 | .863 |
| 11 | E. Encarnacion, 1B | TOR | 542 | 93 | 152 | 24 | 0 | 42 | 110 | 13 | 3 | 84 | 94 | .280 | .384 | .557 | .941 |
| 12 | D. Murphy, LF | TEX | 457 | 65 | 139 | 29 | 3 | 15 | 61 | 10 | 5 | 54 | 74 | .304 | .380 | .479 | .859 |
| 13 | M. Holliday, LF | STL | 599 | 95 | 177 | 36 | 2 | 27 | 102 | 4 | 4 | 75 | 132 | .295 | .379 | .497 | .877 |
| R. Cano, 2B | NYY | 627 | 105 | 196 | 48 | 1 | 33 | 94 | 3 | 2 | 61 | 96 | .313 | .379 | .550 | .929 | |
| 15 | A. Jackson, CF | DET | 543 | 103 | 163 | 29 | 10 | 16 | 66 | 12 | 9 | 67 | 134 | .300 | .377 | .479 | .856 |
| B. Zobrist, RF | TAM | 560 | 88 | 151 | 39 | 7 | 20 | 74 | 14 | 9 | 97 | 103 | .270 | .377 | .471 | .848 | |
| 17 | C. Headley, 3B | SDG | 604 | 95 | 173 | 31 | 2 | 31 | 115 | 17 | 6 | 86 | 157 | .286 | .376 | .498 | .875 |
| 18 | Y. Molina, C | STL | 505 | 65 | 159 | 28 | 0 | 22 | 76 | 12 | 3 | 45 | 55 | .315 | .373 | .501 | .874 |
| S. Choo, CF | CLE | 598 | 88 | 169 | 43 | 2 | 16 | 67 | 21 | 7 | 73 | 150 | .283 | .373 | .441 | .815 | |
| A. Ellis, C | LAD | 423 | 44 | 114 | 20 | 1 | 13 | 52 | 0 | 0 | 65 | 107 | .270 | .373 | .414 | .786 | |
| B. Butler, DH | KAN | 614 | 72 | 192 | 32 | 1 | 29 | 107 | 2 | 1 | 54 | 111 | .313 | .373 | .510 | .882 | |
| 22 | D. Freese, 3B | STL | 501 | 70 | 147 | 25 | 1 | 20 | 79 | 3 | 3 | 57 | 122 | .293 | .372 | .467 | .839 |
| 23 | C. Gonzalez, LF | COL | 518 | 89 | 157 | 31 | 5 | 22 | 85 | 20 | 5 | 56 | 115 | .303 | .371 | .510 | .881 |
| P. Konerko, 1B | CHW | 533 | 66 | 159 | 22 | 0 | 26 | 75 | 0 | 0 | 56 | 83 | .298 | .371 | .486 | .857 | |
| 25 | A. Gordon, LF | KAN | 642 | 93 | 189 | 51 | 5 | 14 | 72 | 10 | 5 | 73 | 140 | .294 | .368 | .455 | .822 |
| 26 | J. Willingham, LF | MIN | 519 | 85 | 135 | 30 | 1 | 35 | 110 | 3 | 2 | 76 | 141 | .260 | .366 | .524 | .890 |
| 27 | T. Hunter, RF | LAA | 534 | 81 | 167 | 24 | 1 | 16 | 92 | 9 | 1 | 38 | 133 | .313 | .365 | .451 | .817 |
| C. Santana, C | CLE | 507 | 72 | 128 | 27 | 2 | 18 | 76 | 3 | 5 | 91 | 101 | .252 | .365 | .420 | .785 | |
| 29 | N. Swisher, 1B | NYY | 537 | 75 | 146 | 36 | 0 | 24 | 93 | 2 | 3 | 77 | 141 | .272 | .364 | .473 | .837 |
| 30 | D. Jeter, SS | NYY | 683 | 99 | 216 | 32 | 0 | 15 | 58 | 9 | 4 | 45 | 90 | .316 | .362 | .429 | .791 |
News
more +Reds' Cueto returning, questions mechanics
Cabrera hits 3 HRs, but Tigers lose in Texas
Moore improves to 8-0 as Rays sweep O's
Phils' Ruiz, Howard to have MRI exams Monday
Cardinals beat former teammate Lohse again
Masterson K's 11 as Indians pound Felix, M's
Spratt: Paul Goldschmidt setting MVP pace
Lackey-led Red Sox withstand delay, Twins
Advertisement
MLB Video
More- 02:04
Matt Moore Improves To 8-0
Baseball Tonight Spotlight: Matt Moore threw seven strong innings to lead the Rays past the Orioles 3-1.
- 00:16
Pitcher Slips Off The Mound Mid-Pitch
Tim Lincecum slips off the mound sending the runner from first to second.
- 00:32
Rangers Trump Cabrera's Big Day
Miguel Cabrera hit three home runs, but it wasn't enough as the Rangers collected 18 hits en route to an 11-8 victory over the Tigers.


