Golf
Associated Press 9y

Web.com Tour Scoring Average

Golf

PONTE VERDA BEACH, Fla. -- Web.com Tour Scoring Average through the Web.com Tour Championship, which ended Sep. 21:

Rank Player Rounds Pct Tot.-Strks

1 Jason Gore 60 68.98 4,139

2 Fabian Gomez 60 69.07 4,144

3 Justin Thomas 75 69.08 5,181

4 Zac Blair 40 69.20 2,768

5 Blayne Barber 68 69.21 4,706

6 Andrew Putnam 74 69.30 5,128

7 Derek Fathauer 82 69.33 5,685

8 Nicholas Lindheim 37 69.38 2,567

9 Tony Finau 82 69.43 5,693

10 Zack Sucher 81 69.57 5,635

11 Andres Gonzales 69 69.64 4,805

12 Aaron Watkins 57 69.67 3,971

13 Tom Gillis 63 69.71 4,392

14 Carlos Ortiz 58 69.74 4,045

15 Steve Alker 56 69.77 3,907

15 Vaughn Taylor 73 69.77 5,093

17 Jose Toledo 45 69.80 3,141

18 Adam Hadwin 73 69.81 5,096

19 Michael Kim 55 69.82 3,840

20 Glen Day 40 69.85 2,794

20 Alex Prugh 40 69.85 2,794

22 Ryan Blaum 75 69.88 5,241

23 Mark Hubbard 85 69.89 5,941

24 Daniel Berger 71 69.90 4,963

25 Sam Saunders 75 69.96 5,247

26 Bill Lunde 70 69.99 4,899

27 Alex Cejka 49 70.02 3,431

28 Harold Varner III 67 70.03 4,692

29 Rod Pampling 52 70.04 3,642

30 Colt Knost 76 70.05 5,324

31 Martin Piller 42 70.07 2,943

32 Rob Oppenheim 39 70.08 2,733

33 Sung Kang 47 70.09 3,294

33 Cameron Percy 66 70.09 4,626

33 Kyle Reifers 67 70.09 4,696

36 Byron Smith 76 70.13 5,330

37 Camilo Benedetti 61 70.15 4,279

38 Greg Owen 38 70.18 2,667

38 Sung Joon Park 45 70.18 3,158

40 Ryan Armour 75 70.20 5,265

41 Sebastian Cappelen 38 70.21 2,668

42 Jonathan Randolph 63 70.24 4,425

43 Peter Tomasulo 67 70.25 4,707

44 Jeff Gove 53 70.28 3,725

44 Scott Parel 53 70.28 3,725

46 Whee Kim 75 70.29 5,272

47 Jeff Curl 57 70.30 4,007

48 Aaron Goldberg 42 70.31 2,953

49 Hunter Haas 77 70.35 5,417

50 Jon Curran 61 70.38 4,293

50 Tom Hoge 78 70.38 5,490

50 Luke List 55 70.38 3,871

50 Nick Taylor 73 70.38 5,138

50 Kyle Thompson 42 70.38 2,956

55 Steve Allan 76 70.39 5,350

55 Roland Thatcher 71 70.39 4,998

57 Mathew Goggin 76 70.41 5,351

57 Scott Pinckney 78 70.41 5,492

59 Matt Davidson 80 70.43 5,634

59 J.J. Killeen 40 70.43 2,817

61 Andres Echavarria 59 70.44 4,156

62 Ryan Spears 60 70.45 4,227

63 Chase Wright 71 70.46 5,003

64 Max Homa 62 70.47 4,369

64 Aron Price 70 70.47 4,933

64 Alexandre Rocha 58 70.47 4,087

67 Scott Harrington 62 70.48 4,370

68 Steve LeBrun 41 70.49 2,890

69 Josh Broadaway 59 70.51 4,160

69 Nick Rousey 57 70.51 4,019

71 Oscar Fraustro 62 70.53 4,373

72 Kelly Kraft 80 70.54 5,643

72 Roger Sloan 72 70.54 5,079

74 Darron Stiles 75 70.55 5,291

75 James Nitties 71 70.56 5,010

76 Andy Pope 61 70.57 4,305

77 Travis Bertoni 73 70.59 5,153

78 Hugo Leon 52 70.60 3,671

79 Albin Choi 57 70.61 4,025

80 Shane Bertsch 79 70.62 5,579

80 Roberto Diaz 45 70.62 3,178

82 Jimmy Gunn 60 70.65 4,239

82 Nick O'Hern 48 70.65 3,391

84 Zack Fischer 56 70.68 3,958

85 Carlos Sainz, Jr. 71 70.69 5,019

86 Jeff Klauk 54 70.74 3,820

86 Bhavik Patel 38 70.74 2,688

88 Ashley Hall 56 70.75 3,962

89 Bronson Burgoon 69 70.77 4,883

89 Brad Schneider 57 70.77 4,034

91 Brett Stegmaier 69 70.78 4,884

92 Billy Mayfair 46 70.80 3,257

93 Chris Wilson 68 70.84 4,817

94 Adam Crawford 68 70.85 4,818

95 Matt Fast 57 70.88 4,040

96 Peter Lonard 47 70.89 3,332

97 Wil Collins 35 70.91 2,482

98 Gavin Coles 59 70.93 4,185

98 T.J. Vogel 43 70.93 3,050

98 Matt Weibring 60 70.93 4,256

101 Trevor Murphy 37 70.95 2,625

102 Matt Hendrix 54 70.96 3,832

102 Jose de Jesus Rodriguez 52 70.96 3,690

104 Henrik Norlander 61 70.98 4,330

105 Paul Claxton 42 71.00 2,982

105 Tim O'Neal 62 71.00 4,402

105 Manuel Villegas 67 71.00 4,757

108 Richard S. Johnson 58 71.02 4,119

108 Dawie Van Der Walt 50 71.02 3,551

110 Chris Baker 65 71.03 4,617

111 Skip Kendall 53 71.09 3,768

111 Philip Pettitt, Jr. 54 71.09 3,839

111 Casey Wittenberg 78 71.09 5,545

114 Jin Park 49 71.12 3,485

115 Vince India 55 71.18 3,915

116 Brett Lederer 43 71.19 3,061

117 Fernando Mechereffe 54 71.20 3,845

118 Steve Wheatcroft 66 71.26 4,703

119 Steve Saunders 56 71.27 3,991

120 Paul Haley II 38 71.29 2,709

121 Kevin Kim 52 71.31 3,708

121 Len Mattiace 48 71.31 3,423

123 D.J. Brigman 47 71.32 3,352

123 Franklin Corpening 57 71.32 4,065

125 Jorge Fernandez Valdes 54 71.33 3,852

125 Alistair Presnell 69 71.33 4,922

127 Doug LaBelle II 38 71.37 2,712

128 Sebastian Vazquez 54 71.39 3,855

129 Ryan Sullivan 39 71.41 2,785

130 Si Woo Kim 47 71.43 3,357

130 Justin Lower 35 71.43 2,500

132 D.J. Trahan 39 71.46 2,787

133 Miguel Angel Carballo 36 71.47 2,573

134 Nathan Tyler 63 71.48 4,503

135 Jonathan Fricke 55 71.49 3,932

136 Cam Burke 42 71.50 3,003

137 Mackenzie Hughes 54 71.56 3,864

138 Tyler Weworski 35 71.57 2,505

139 Nathan Green 35 71.63 2,507

140 Kyle Stough 44 71.64 3,152

141 Guy Boros 46 71.65 3,296

142 Chris Epperson 51 71.69 3,656

143 Justin Bolli 37 71.76 2,655

144 Ben Kohles 48 72.15 3,463

145 Jared Wolfe 39 72.92 2,844

^ Back to Top ^