Golf
Associated Press 9y

HSBC Champions Par Scores

Golf

Sunday

At Sheshan International Golf Club

Shanghai

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,261; Par: 72

Final

(x-won on first playoff hole)

x-Bubba Watson (550), $1,400,000 71-67-69-70-277 -11

Tim Clark (315), $850,000 69-70-69-69-277 -11

Rickie Fowler (152), $381,667 69-70-69-70-278 -10

Hiroshi Iwata, $381,667 73-65-68-72-278 -10

Graeme McDowell (152), $381,667 67-67-71-73-278 -10

Thorbjorn Olesen, $213,667 72-68-69-71-280 -8

Ian Poulter (96), $213,667 70-67-72-71-280 -8

Martin Kaymer (96), $213,667 69-72-66-73-280 -8

Marc Leishman (83), $158,000 72-71-69-69-281 -7

Jason Dufner (76), $135,500 72-70-72-68-282 -6

Brandt Snedeker (76), $135,500 69-74-69-70-282 -6

George Coetzee, $108,000 72-73-69-69-283 -5

Adam Scott (67), $108,000 70-72-71-70-283 -5

Pablo Larrazabal, $89,833 75-72-69-68-284 -4

Alexander Levy, $89,833 74-68-71-71-284 -4

Wu Ashun, $89,833 74-70-69-71-284 -4

Jonas Blixt (56), $89,833 71-68-71-74-284 -4

Chris Kirk (56), $89,833 69-74-69-72-284 -4

Louis Oosthuizen (56), $89,833 70-70-72-72-284 -4

Kevin Na (51), $81,000 71-68-79-67-285 -3

Lee Westwood (51), $81,000 70-73-69-73-285 -3

Ryan Palmer (49), $77,000 74-72-72-68-286 -2

Patrick Reed (49), $77,000 71-73-71-71-286 -2

Jamie Donaldson (46), $73,500 71-77-68-71-287 -1

Tommy Fleetwood, $73,500 69-75-74-69-287 -1

Stephen Gallacher, $73,500 72-72-71-72-287 -1

Henrik Stenson (46), $73,500 70-71-81-65-287 -1

Sergio Garcia (41), $68,500 74-72-73-69-288 E

J.B. Holmes (41), $68,500 70-71-73-74-288 E

Anirban Lahiri, $68,500 74-70-74-70-288 E

Joost Luiten, $68,500 77-71-69-71-288 E

Hunter Mahan (41), $68,500 74-68-71-75-288 E

Ryan Moore (41), $68,500 74-71-72-71-288 E

Shane Lowry, $65,000 78-69-74-68-289 +1

Russell Henley (34), $61,500 71-75-74-70-290 +2

Haotong Li, $61,500 75-72-76-67-290 +2

John Senden (34), $61,500 73-73-72-72-290 +2

Jordan Spieth (34), $61,500 70-74-72-74-290 +2

Jimmy Walker (34), $61,500 73-69-75-73-290 +2

Marc Warren, $61,500 75-72-69-74-290 +2

Thomas Bjorn, $56,000 72-75-72-72-291 +3

Luke Donald (28), $56,000 74-72-74-71-291 +3

Thongchai Jaidee, $56,000 71-76-75-69-291 +3

Hideki Matsuyama (28), $56,000 74-69-73-75-291 +3

Dawie van der Walt, $56,000 70-72-75-74-291 +3

Ernie Els (25), $52,500 74-70-74-74-292 +4

Mikko Ilonen, $52,500 75-76-71-70-292 +4

Felipe Aguilar, $49,300 76-74-71-72-293 +5

Bill Haas (21), $49,300 70-74-72-77-293 +5

WC Liang, $49,300 75-74-73-71-293 +5

Justin Rose (21), $49,300 72-71-76-74-293 +5

Marcel Siem, $49,300 72-72-76-73-293 +5

Matt Jones (17), $47,000 75-76-71-72-294 +6

Hennie Otto, $47,000 74-72-75-73-294 +6

Scott Stallings (17), $47,000 74-76-77-67-294 +6

Matt Every (14), $45,250 75-72-75-73-295 +7

David Lipsky, $45,250 78-73-72-72-295 +7

Kevin Streelman (14), $45,250 77-72-71-75-295 +7

Gary Woodland (14), $45,250 73-75-74-73-295 +7

Mu Hu, $43,875 78-71-74-73-296 +8

Brendon Todd (11), $43,875 71-74-73-78-296 +8

Darren Fichardt, $43,500 74-72-74-77-297 +9

Hyung-Sung Kim, $43,250 70-74-75-79-298 +10

Keegan Bradley (5), $42,500 72-73-77-78-300 +12

Mike Hendry, $42,500 76-75-73-76-300 +12

Charl Schwartzel (5), $42,500 74-76-77-73-300 +12

Oliver Wilson, $42,500 71-70-79-80-300 +12

Lian-Wei Zhang, $42,500 73-76-74-77-300 +12

Ze-cheng Dou, $41,625 76-73-74-78-301 +13

Antonio Lascuna, $41,625 76-79-73-73-301 +13

Miguel A. Jimenez, $41,250 78-75-73-76-302 +14

Jason Knutzon, $41,000 78-74-75-77-304 +16

Billy Horschel (1), $40,500 80-77-79-70-306 +18

Yoshitaka Takeya, $40,500 77-78-75-76-306 +18

Jaco Van Zyl, $40,500 70-75-83-78-306 +18

Jin Jeong, $40,000 85-79-75-80-319 +31

^ Back to Top ^