<
>

PGA-McGladrey Classic Par Scores

Sunday

At Sea Island Resort, Seaside Course

St. Simons Island, Ga.

Purse: $5.6 million

Yardage: 7,005; Par: 70

Final

(x-won on second playoff hole)

x-Robert Streb (500), $1,008,000 69-66-68-63-266-14

Brendon de Jonge (245), $492,800 68-64-69-65-266 -14

Will MacKenzie (245), $492,800 65-68-65-68-266 -14

Ken Duke (109), $220,500 67-69-66-66-268 -12

Russell Henley (109), $220,500 68-63-68-69-268 -12

Chris Kirk (109), $220,500 68-67-66-67-268 -12

Kevin Kisner (109), $220,500 69-68-66-65-268 -12

Kevin Chappell (78), $156,800 67-67-70-65-269 -11

Fabian Gomez (78), $156,800 67-66-68-68-269 -11

Andrew Svoboda (78), $156,800 66-66-66-71-269 -11

Mark Wilson (78), $156,800 67-66-69-67-269 -11

Andrew Putnam (63), $123,200 68-67-66-69-270 -10

Hudson Swafford (63), $123,200 70-67-66-67-270 -10

Tony Finau (56), $100,800 71-67-67-66-271 -9

David Lingmerth (56), $100,800 68-67-70-66-271 -9

David Toms (56), $100,800 73-66-67-65-271 -9

James Hahn (52), $78,400 71-69-65-67-272 -8

Ben Martin (52), $78,400 70-68-65-69-272 -8

Sean O'Hair (52), $78,400 69-71-64-68-272 -8

Carl Pettersson (52), $78,400 68-67-69-68-272 -8

Scott Piercy (52), $78,400 67-67-68-70-272 -8

Stuart Appleby (45), $46,760 71-67-66-69-273 -7

Eric Axley (45), $46,760 67-70-68-68-273 -7

Daniel Berger (45), $46,760 68-69-69-67-273 -7

Bill Haas (45), $46,760 69-66-69-69-273 -7

Matt Kuchar (45), $46,760 67-70-68-68-273 -7

John Peterson (45), $46,760 66-71-72-64-273 -7

D.A. Points (45), $46,760 70-70-66-67-273 -7

Rory Sabbatini (45), $46,760 67-70-66-70-273 -7

Nicholas Thompson (45), $46,760 70-69-66-68-273 -7

Cameron Tringale (45), $46,760 68-68-67-70-273 -7

Steven Alker (35), $29,058 69-67-71-67-274 -6

Zachary Blair (35), $29,058 71-68-68-67-274 -6

Tommy Gainey (35), $29,058 67-73-68-66-274 -6

Chesson Hadley (35), $29,058 66-70-70-68-274 -6

Tom Hoge (35), $29,058 70-68-68-68-274 -6

Sung Joon Park (35), $29,058 66-71-68-69-274 -6

Daniel Summerhays (35), $29,058 68-68-68-70-274 -6

Stewart Cink (35), $29,058 69-69-63-73-274 -6

William McGirt (35), $29,058 68-67-68-71-274 -6

Robert Allenby (27), $19,600 69-71-68-67-275 -5

Chad Campbell (27), $19,600 68-68-71-68-275 -5

Brian Harman (27), $19,600 65-67-73-70-275 -5

Andrew Loupe (27), $19,600 71-69-67-68-275 -5

Davis Love III (27), $19,600 71-68-70-66-275 -5

Webb Simpson (27), $19,600 67-70-69-69-275 -5

Shawn Stefani (27), $19,600 66-69-71-69-275 -5

Aaron Baddeley (21), $14,075 67-73-66-70-276 -4

Mark Hubbard (21), $14,075 68-67-71-70-276 -4

John Huh (21), $14,075 72-68-68-68-276 -4

Jeff Overton (21), $14,075 70-69-69-68-276 -4

Erik Compton (21), $14,075 65-70-70-71-276 -4

Brendon Todd (21), $14,075 67-70-67-72-276 -4

Mark Anderson (13), $12,544 70-70-67-70-277 -3

Jason Bohn (13), $12,544 71-67-67-72-277 -3

Jon Curran (13), $12,544 70-70-69-68-277 -3

Derek Ernst (13), $12,544 68-67-70-72-277 -3

Patton Kizzire, $12,544 66-71-70-70-277 -3

Bill Lunde (13), $12,544 71-69-67-70-277 -3

Kyle Reifers (13), $12,544 71-68-69-69-277 -3

Camilo Villegas (13), $12,544 67-72-69-69-277 -3

Cory Whitsett, $12,544 70-70-66-71-277 -3

Jerry Kelly (7), $11,872 70-68-69-71-278 -2

Cameron Percy (7), $11,872 68-70-70-70-278 -2

Andy Pope, $11,872 72-66-70-70-278 -2

Jason Kokrak (4), $11,536 66-72-69-72-279 -1

Justin Leonard (4), $11,536 72-65-72-70-279 -1

Michael Thompson (4), $11,536 65-71-67-76-279 -1

Roberto Castro (2), $11,256 68-72-68-72-280 E

Martin Flores (2), $11,256 67-73-68-72-280 E

Justin Thomas (1), $11,088 74-66-67-75-282 +2

Made Cut-Did Not Finish

Martin Laird (1), $10,976 68-71-71-210 E

Brian Davis (1), $10,472 71-68-72-211 +1

Brice Garnett (1), $10,472 73-67-71-211 +1

Lucas Glover (1), $10,472 73-67-71-211 +1

Andres Gonzales (1), $10,472 70-70-71-211 +1

Charles Howell III (1), $10,472 72-66-73-211 +1

Scott Pinckney (1), $10,472 68-71-72-211 +1

John Rollins (1), $10,472 70-67-74-211 +1

Steve Wheatcroft (1), $10,472 67-73-71-211 +1

Ryan Armour (1), $9,800 67-72-73-212 +2

Adam Hadwin (1), $9,800 70-69-73-212 +2

Jim Renner (1), $9,800 66-74-72-212 +2

Johnson Wagner (1), $9,800 70-69-73-212 +2

Nick Watney (1), $9,520 71-69-73-213 +3

Gonzalo Fdez-Castano (1), $9,296 70-69-75-214 +4

Whee Kim (1), $9,296 71-69-74-214 +4

Nick Taylor (1), $9,296 73-66-75-214 +4