Golf
Associated Press 10y

The Senior Open Championship Par Scores

Golf

Sunday

At Royal Porthcawl Golf Club

Bridgend, Wales

Purse: $2 million

Yardage: 7,021; Par: 71

Final

a-amateur

Bernhard Langer (846), $423,355 65-66-68-67-266 -18

Colin Montgomerie (564), $282,344 72-66-72-69-279 -5

Rick Gibson (262), $131,192 70-71-66-75-282 -2

Barry Lane (262), $131,192 72-69-69-72-282 -2

Tom Pernice Jr. (262), $131,192 78-64-70-70-282 -2

Scott Dunlap (166), $82,551 71-73-65-75-284 E

Bob Tway (166), $82,551 67-73-68-76-284 E

Miguel A. Jimenez (120), $60,176 74-69-74-68-285 +1

Kirk Triplett (120), $60,176 72-72-71-70-285 +1

Russ Cochran (98), $48,721 74-73-67-72-286 +2

Tom Watson (98), $48,721 74-66-69-77-286 +2

Esteban Toledo, $43,516 73-72-69-73-287 +3

Fred Couples, $39,009 71-71-68-78-288 +4

Miguel Angel Martin, $39,009 74-69-69-76-288 +4

Bruce Vaughan, $39,009 73-69-73-73-288 +4

Dan Forsman, $34,144 72-73-74-70-289 +5

Jeff Sluman, $34,144 73-71-67-78-289 +5

Chris G. Williams, $34,144 68-70-71-80-289 +5

Roger Chapman, $31,255 75-73-73-69-290 +6

Steve Pate, $31,255 75-68-70-77-290 +6

Olin Browne, $26,936 72-72-70-77-291 +7

Peter Fowler, $26,936 71-72-73-75-291 +7

David Frost, $26,936 71-76-71-73-291 +7

Jeff Hart, $26,936 71-74-72-74-291 +7

Mark Mouland, $26,936 74-69-75-73-291 +7

Jamie E. Spence, $26,936 71-77-75-68-291 +7

Rod Spittle, $26,936 76-73-72-70-291 +7

Paul Wesselingh, $26,936 75-73-71-72-291 +7

Michael Allen, $21,656 75-72-73-72-292 +8

Marc Farry, $21,656 76-71-72-73-292 +8

Fred Funk, $21,656 74-72-74-72-292 +8

Mike Goodes, $21,656 75-70-70-77-292 +8

David J. Russell, $21,656 77-71-69-75-292 +8

Mark Brooks, $18,533 74-72-71-76-293 +9

Ross Drummond, $18,533 72-71-75-75-293 +9

Chien Soon Lu, $18,533 76-68-71-78-293 +9

Philip Walton, $18,533 72-77-64-80-293 +9

Willie Wood, $18,533 76-71-78-68-293 +9

Joe Daley, $15,561 75-71-72-76-294 +10

Marco Dawson, $15,561 76-71-73-74-294 +10

Gary Hallberg, $15,561 72-74-71-77-294 +10

Pedro Linhart, $15,561 70-69-75-80-294 +10

Carl Mason, $15,561 72-72-71-79-294 +10

Javier Sanchez, $15,561 74-72-77-71-294 +10

Gary Wolstenholme, $15,561 74-73-73-74-294 +10

Graeme Bell, $12,663 74-75-71-75-295 +11

Jim Carter, $12,663 72-73-72-78-295 +11

Paul Eales, $12,663 73-76-74-72-295 +11

Malcolm MacKenzie, $12,663 73-74-77-71-295 +11

Andy Oldcorn, $12,663 69-78-71-77-295 +11

Chip Lutz, $0 72-72-73-78-295 +11

Wraith Grant, $10,016 78-70-70-78-296 +12

Mike Harwood, $10,016 74-73-70-79-296 +12

Kohki Idoki, $10,016 74-73-72-77-296 +12

Seiki Okuda, $10,016 77-71-75-73-296 +12

Ronan Rafferty, $10,016 75-73-72-76-296 +12

Hiroshi Ueda, $10,016 76-70-75-75-296 +12

Bob Cameron, $7,705 73-75-74-75-297 +13

Angel Franco, $7,705 74-70-71-82-297 +13

Bob Gilder, $7,705 81-68-69-79-297 +13

Ken Hutton, $7,705 71-78-70-78-297 +13

Wes Short, Jr., $7,705 77-72-76-72-297 +13

George Zahringer, $0 71-78-68-80-297 +13

Luis Carbonetti, $6,171 76-68-75-79-298 +14

John Cook, $6,171 73-73-75-77-298 +14

Santiago Luna, $6,171 75-71-76-76-298 +14

Jerry Smith, $6,171 74-74-77-73-298 +14

Greg Turner, $6,171 73-75-66-84-298 +14

Jean-Francois Remesy, $5,151 73-70-76-80-299 +15

Boonchu Ruangkit, $5,151 73-70-78-78-299 +15

Katsuyoshi Tomori, $5,151 72-73-73-81-299 +15

Richard Backwell, $4,722 76-73-74-77-300 +16

Steve Jones, $4,507 71-73-75-82-301 +17

Alastair Webster, $4,293 75-72-81-74-302 +18

Ian Woosnam, $4,078 73-74-81-75-303 +19

Jose Manuel Carriles, $3,863 79-70-76-80-305 +21

^ Back to Top ^