<
>

British Open Par Scores

Sunday

At Royal Liverpool Golf Club

Hoylake, England

Purse: $9.24 million

Yardage: 7,312; Par: 72

Final

FedEx Cup points in parentheses

Rory McIlroy (600), $1,665,788 66-66-68-71-271 -17

Rickie Fowler (270), $785,910 69-69-68-67-273 -15

Sergio Garcia (270), $785,910 68-70-69-66-273 -15

Jim Furyk (150), $478,380 68-71-71-65-275 -13

Marc Leishman (115), $359,639 69-72-70-65-276 -12

Adam Scott (115), $359,639 68-73-69-66-276 -12

Edoardo Molinari, $263,536 68-73-68-68-277 -11

Charl Schwartzel (97), $263,536 71-67-72-67-277 -11

Victor Dubuisson, $192,492 74-66-68-70-278 -10

Shane Lowry, $192,492 68-75-70-65-278 -10

Graeme McDowell (82), $192,492 74-69-68-67-278 -10

Dustin Johnson (68), $144,654 71-65-71-72-279 -9

Robert Karlsson, $144,654 69-71-70-69-279 -9

Ryan Moore (68), $144,654 70-68-73-68-279 -9

Stephen Gallacher, $117,318 70-72-70-68-280 -8

David Howell, $117,318 72-70-70-68-280 -8

Francesco Molinari, $117,318 68-70-75-67-280 -8

George Coetzee, $105,073 70-69-74-68-281 -7

Keegan Bradley (51), $93,968 73-71-69-69-282 -6

Angel Cabrera (51), $93,968 76-69-70-67-282 -6

Chris Kirk (51), $93,968 71-74-68-69-282 -6

Matteo Manassero, $93,968 67-75-68-72-282 -6

Phil Mickelson (47), $78,876 74-70-71-68-283 -5

Justin Rose (47), $78,876 72-70-69-72-283 -5

Chris Wood, $78,876 75-70-73-65-283 -5

Byeong-Hun An, $65,350 72-71-69-72-284 -4

Thomas Bjorn, $65,350 70-71-76-67-284 -4

Darren Clarke (43), $65,350 72-72-67-73-284 -4

Brian Harman (43), $65,350 72-73-68-71-284 -4

Ben Martin (43), $65,350 71-73-70-70-284 -4

Jimmy Walker (43), $65,350 69-71-71-73-284 -4

Kristoffer Broberg, $52,964 70-73-70-72-285 -3

David Hearn (38), $52,964 70-73-71-71-285 -3

Hunter Mahan (38), $52,964 71-73-72-69-285 -3

D.A. Points (38), $52,964 75-69-72-69-285 -3

Branden Grace, $46,271 71-72-69-74-286 -2

Louis Oosthuizen (34), $46,271 70-68-76-72-286 -2

Jordan Spieth (34), $46,271 71-75-67-73-286 -2

Thongchai Jaidee, $36,253 72-72-72-71-287 -1

Hideki Matsuyama (29), $36,253 69-74-73-71-287 -1

Koumei Oda, $36,253 69-77-74-67-287 -1

Kevin Stadler (29), $36,253 73-72-71-71-287 -1

Henrik Stenson (29), $36,253 72-73-73-69-287 -1

Brendon Todd (29), $36,253 73-73-74-67-287 -1

Marc Warren, $36,253 71-68-72-76-287 -1

Gary Woodland (29), $36,253 75-69-72-71-287 -1

Gregory Bourdy, $27,358 75-69-74-70-288 E

Paul Casey (23), $27,358 74-71-73-70-288 E

Stewart Cink (23), $27,358 71-75-73-69-288 E

Zach Johnson (23), $27,358 71-75-71-71-288 E

Jason Dufner (19), $25,030 70-74-74-71-289 +1

Bill Haas (19), $25,030 70-72-73-74-289 +1

Tom Watson (19), $25,030 73-73-75-68-289 +1

Matt Jones (16), $23,791 71-74-72-73-290 +2

Matt Kuchar (16), $23,791 73-71-74-72-290 +2

Kevin Na (16), $23,791 76-70-70-74-290 +2

Kevin Streelman (16), $23,791 72-74-69-75-290 +2

Jason Day (11), $22,808 73-73-74-71-291 +3

Jamie McLeary, $22,808 73-73-75-70-291 +3

Ryan Palmer (11), $22,808 74-71-76-70-291 +3

Chris Rodgers, $22,808 73-71-73-74-291 +3

John Senden (11), $22,808 71-74-75-71-291 +3

Brandt Snedeker (11), $22,808 74-72-71-74-291 +3

Luke Donald (6), $22,040 73-73-71-75-292 +4

Billy Hurley III (6), $22,040 73-72-76-71-292 +4

Thorbjorn Olesen (6), $22,040 75-71-73-73-292 +4

Charley Hoffman (4), $21,613 74-72-76-71-293 +5

Brooks Koepka, $21,613 68-77-74-74-293 +5

Tiger Woods (2), $21,356 69-77-73-75-294 +6

Martin Kaymer (1), $21,185 73-72-72-79-296 +8

Matt Every (1), $21,015 75-71-73-78-297 +9

Rhein Gibson, $20,844 72-74-74-78-298 +10