Golf
Associated Press 10y

U.S. Senior Open Scores

Golf

Sunday

At Oak Tree National

Edmond, Okla.

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,219; Par: 71

Final

(x-won three hole aggregate)

a-amateur

x-Colin Montgomerie (1,260), $630,000 65-71-74-69-279

Gene Sauers (756), $378,000 69-69-68-73-279

Woody Austin (402), $200,762 72-70-71-70-283

David Frost (402), $200,762 71-71-71-70-283

Marco Dawson (246), $122,988 66-76-69-73-284

Vijay Singh (246), $122,988 69-71-71-73-284

Jeff Sluman (246), $122,988 70-69-72-73-284

Kirk Triplett (196), $97,907 69-72-75-69-285

Scott Dunlap (158), $79,080 69-68-72-77-286

Joe Durant (158), $79,080 71-73-75-67-286

Bernhard Langer (158), $79,080 69-69-71-77-286

Peter Senior (158), $79,080 73-73-68-72-286

Mark Brooks (0), $64,789 68-71-76-72-287

Tom Byrum (0), $51,796 71-75-72-70-288

Russ Cochran (0), $51,796 70-74-71-73-288

Tom Kite (0), $51,796 73-70-73-72-288

Kenny Perry (0), $51,796 75-74-72-67-288

Lance Ten Broeck (0), $51,796 70-69-79-70-288

Esteban Toledo (0), $51,796 73-70-72-73-288

Roger Chapman (0), $38,339 79-70-71-69-289

Steve Pate (0), $38,339 72-72-75-70-289

Loren Roberts (0), $38,339 73-72-71-73-289

Duffy Waldorf (0), $38,339 75-73-72-69-289

John Cook (0), $31,752 79-69-76-66-290

Tom Lehman (0), $31,752 72-69-77-72-290

Michael Allen (0), $25,830 73-73-72-73-291

Bart Bryant (0), $25,830 71-73-81-66-291

Brad Bryant (0), $25,830 73-72-73-73-291

Rocco Mediate (0), $25,830 70-74-71-76-291

Corey Pavin (0), $25,830 72-73-75-71-291

Sonny Skinner (0), $25,830 73-70-75-73-291

Michael McCoy (0), $0 74-74-72-71-291

Fred Funk (0), $20,443 70-77-73-72-292

Bill Glasson (0), $20,443 73-73-76-70-292

Jerry Haas (0), $20,443 78-71-74-69-292

Scott Hoch (0), $20,443 75-71-72-74-292

Barry Lane (0), $20,443 74-69-79-70-292

Doug Garwood (0), $16,704 70-69-79-75-293

Mark O'Meara (0), $16,704 75-74-73-71-293

Joey Sindelar (0), $16,704 72-71-74-76-293

Kevin Sutherland (0), $16,704 73-72-76-72-293

Christopher Williams (0), $16,704 72-72-75-74-293

John Riegger (0), $13,961 77-71-74-72-294

Steen Tinning (0), $13,961 72-75-73-74-294

Bob Tway (0), $13,961 74-73-75-72-294

Jeff Wilson (0), $0 70-76-73-75-294

Olin Browne (0), $12,275 70-72-76-77-295

Mike Goodes (0), $12,275 73-76-74-72-295

Steve Elkington (0), $10,780 74-73-78-72-297

Rod Spittle (0), $10,780 71-78-73-75-297

Willie Wood (0), $10,780 74-73-77-73-297

Brad Faxon (0), $9,620 74-75-77-72-298

Gil Morgan (0), $9,620 72-76-73-77-298

Sam Randolph (0), $9,620 75-74-77-72-298

Jeff Maggert (0), $9,131 76-72-76-75-299

Bruce Vaughan (0), $9,131 75-74-73-77-299

Hendrick Buhrmann (0), $8,787 71-77-78-75-301

Robin Byrd (0), $8,787 77-67-76-81-301

Jose Coceres (0), $8,787 75-74-71-81-301

Philip Golding (0), $8,570 72-74-83-75-304

Damon Green (0), $8,366 74-75-76-80-305

Lonnie Nielsen (0), $8,366 77-72-79-77-305

Hal Sutton (0), $8,366 77-71-79-78-305

Billy Andrade (0), $8,162 71-77-80-78-306

Ronnie Black (0), $8,059 71-77-78-81-307

Wes Short Jr., $2,000 73-68-76-WD

^ Back to Top ^